第A04版:南通新闻

序号 绿波路段 绿波时段 协调流向 协调建议车速(km/h)

1 长泰路(荣盛路口)—城北大道(通宁路口) 7:00~19:00 东西双向 55~60

2 永兴大道(长泰路—工农北路) 7:00~19:00 东西双向 55~60

3 洪江路(通京大道—通盛大道) 7:00~19:00 西段:通勤潮汐流向 东段:东西双向 50~60

4 虹桥路(长江中路—慈博路) 7:00~19:00 东西双向 (晚高峰优先西行主流向) 45~50

5 G204(荣盛路—集美路) 7:00~19:00 东西双向 平峰:60~65 高峰:55~60

6 通富北路(钟秀中路—通沪大道) 7:00~19:00 南北双向 55~60

7 人民中路(通京大道—通盛大道) 7:00~19:00 东西双向 (晚高峰优先西行主流向) 平峰:55~60 高峰:40~50

8 钟秀中路(通京大道—通盛大道) 7:00~19:00 东西双向 50

9 长江南路—星湖大道(啬园路—齐心路) 7:00~19:00 东西双向 平峰:通盛以西55~60,以东60~65 高峰:通盛以西50~60,以东55~65

10 江海大道地面(长江北路—通京大道) 9:00~16:00 东西双向 50

2022-12-19 2 2 江海晚报 content_120266.html 1 3 /enpproperty-->