数据来源:南通市生态环境局
序号 监测断面 主要污染物 溶解氧 (mg/L) 透明度 (cm) 氧化还原电位 (mV)
高锰酸盐指数 氨氮 总磷
(mg/L) (mg/L) (mg/L)
1 通扬运河(钟秀路) 2.4 0.330 0.14 6.50 61 132
2 前进河(钟秀路) 2.7 0.416 0.16 6.40 55 134
3 郭里头河(钟秀路) 2.6 0.516 0.17 6.90 57 136
4 八窑河(濠南路桥) 2.4 0.556 0.16 6.20 58 129
5 城山河(虹桥路南) 2.6 0.528 0.17 5.80 水流湍急 129
6 棉机河(方大花苑) 2.7 0.672 0.18 6.30 49 134
7 任港河(木行桥) 2.6 0.837 0.20 6.70 56 138
8 濠河(北濠桥) 2.3 0.544 0.18 7.20 59 142
9 濠河(长桥) 2.7 0.980 0.20 7.00 53 140
10 濠河(体育公园) 2.6 0.777 0.20 6.60 60 139
11 金通河(钟秀路南) 2.9 0.407 0.17 7.10 55 131
12 胜利河(胜利河闸前) 2.4 0.532 0.20 7.30 54 137
13 通甲河(龙王桥东) 2.7 0.890 0.25 6.90 52 141
14 通甲河(通京大道) 3.0 1.260 0.24 6.60 53 133
15 学田河(青年路) 2.8 0.920 0.20 5.70 58 127
16 海港引河(海港北闸桥南) 2.5 0.538 0.18 6.80 56 138
17 南川河(工农路) 2.6 0.962 0.20 6.70 59 137
18 城山河(红星路) 2.7 0.896 0.20 7.00 57 141
19 西山河(洪江路) 2.5 0.670 0.19 6.50 59 132
20 姚港河(虹桥路) 2.7 0.753 0.20 6.40 57 134
21 倪虹河(虹桥路) 2.7 1.220 0.20 6.20 59 130
22 工农河(新建路) 2.6 1.030 0.23 5.90 55 128
23 红星二河(红星二河闸西侧) 2.4 0.735 0.19 6.60 58 135
24 运料河(钟秀路) 2.6 0.813 0.19 7.20 59 142
25 跃进河(濠北路) 2.6 0.437 0.18 6.30 57 136
26 曹公祠一河(城山路西) 2.4 0.377 0.16 5.90 51 130
27 临江河(崇川路南) 2.5 0.628 0.20 6.90 49 138
28 拱园河(工农南路) 2.6 0.598 0.18 6.00 水流湍急 133
29 马鞍山河(玉带河交界处) 2.7 0.156 0.12 6.90 50 142
30 永红横河(工农南路西) 2.4 0.484 0.17 7.30 53 135
31 裤子港河(工农南路南) 2.5 0.580 0.18 6.80 水流湍急 136
32 南剑界河(园林路东) 2.4 0.514 0.17 5.70 49 127
33 南郊中心河(园林路东) 3.8 0.502 0.19 5.90 48 130
34 裤子港河(崇川路北) 2.5 0.759 0.19 6.60 水流湍急 128
35 园林河(世纪大道南) 2.4 0.574 0.18 7.10 60 142
36 中沙横河 3.1 0.664 0.18 6.20 54 132
37 老营横河(三八河交界处) 3.5 0.341 0.12 5.60 61 131
38 三圩横河 2.1 0.461 0.19 6.60 54 134
39 营房头竖河(居康路南) 8.7 0.270 0.16 8.60 56 127
40 五圩横河 2.5 0.425 0.18 6.40 52 129
41 中心竖河(横五河北) 2.7 0.532 0.18 6.40 54 135
42 营船港(青年东路) 2.5 0.449 0.19 7.20 54 141
43 紫琅湖南端(源兴路) 2.5 0.502 0.18 6.90 60 141
44 祠三界河(崇文路西侧桥) 3.2 0.783 0.20 5.70 50 126
45 任港河(长江路任港桥) 2.6 0.377 0.18 6.40 60 132
46 兴石河(钟秀路北) 2.3 0.377 0.18 7.50 59 139
47 青龙横河(盘香路) 2.4 0.455 0.18 6.50 50 135
48 胜利河(人民路北) 2.3 0.311 0.17 7.70 53 143
49 通甲河(盘香路) 2.8 0.646 0.20 6.10 57 129
50 通甲河(先锋闸西) 2.1 0.354 0.18 6.80 51 137
51 紫琅湖(朝阳路东) 2.6 0.468 0.18 7.00 51 143
52 界港河(山港横河北) 2.8 0.714 0.20 5.90 53 131
53 铺港河(通沪大道北) 2.6 0.530 0.24 6.30 56 131
54 八一横河(盘香路) 2.8 0.694 0.20 6.60 55 136
55 海洪横河(东快速路西) 2.4 0.344 0.18 7.60 48 138
水质类别 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 4个 平均:54 平均:134
Ⅱ类 54个 Ⅱ类 19个 Ⅱ类 0个 Ⅱ类 42个
Ⅲ类 0个 Ⅲ类 33个 Ⅲ类 51个 Ⅲ类 9个
Ⅳ类 1个 Ⅳ类 3个 Ⅳ类 4个 Ⅳ类 0个
Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个
劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个
综 述 主城区55个水质监测断面,49个断面为Ⅲ类水标准,6个断面为Ⅳ类水标准。
