数据来源:南通市生态环境局
序号 监测断面 主要污染物 溶解氧 (mg/L) 透明度 (cm) 氧化还原电位 (mV)
高锰酸盐指数 氨氮 总磷
(mg/L) (mg/L) (mg/L)
1 通扬运河(钟秀路) 2.2 0.180 0.06 7.30 57 125
2 前进河(钟秀路) 2.4 0.261 0.08 6.80 58 117
3 郭里头河(钟秀路) 2.2 0.187 0.06 7.10 55 132
4 八窑河(濠南路桥) 2.6 0.313 0.08 6.40 53 121
5 城山河(虹桥路南) 2.5 0.249 0.08 7.30 57 110
6 棉机河(方大花苑) 3.6 0.082 0.08 9.60 55 104
7 任港河(木行桥) 2.8 0.539 0.10 6.30 58 126
8 濠河(北濠桥) 2.8 0.354 0.08 7.10 57 129
9 濠河(长桥) 2.7 0.672 0.11 6.70 55 122
10 濠河(体育公园) 2.7 0.458 0.09 6.90 59 117
11 金通河(钟秀路南) 2.7 0.232 0.08 7.40 57 119
12 胜利河(胜利河闸前) 2.8 0.261 0.09 7.60 54 124
13 通甲河(龙王桥东) 3.1 0.690 0.13 5.90 52 102
14 通甲河(通京大道) 3.4 1.190 0.19 5.00 51 78
15 学田河(青年路) 3.0 0.742 0.12 5.60 56 134
16 海港引河(海港北闸桥南) 2.8 0.481 0.10 6.20 59 125
17 南川河(工农路) 2.7 0.493 0.10 6.60 56 121
18 城山河(红星路) 3.0 0.794 0.08 7.20 57 130
19 西山河(洪江路) 3.6 0.412 0.09 7.70 55 131
20 姚港河(虹桥路) 2.6 0.417 0.08 7.10 57 130
21 倪虹河(虹桥路) 3.0 0.574 0.08 6.90 56 117
22 工农河(新建路) 4.1 1.480 0.19 5.00 54 68
23 红星二河(红星二河闸西侧) 2.8 0.377 0.11 6.30 57 117
24 运料河(钟秀路) 2.5 0.313 0.09 6.80 54 125
25 跃进河(濠北路) 2.3 0.435 0.18 6.70 53 132
26 曹公祠一河(城山路西) 2.4 0.191 0.09 7.20 54 125
27 临江河(崇川路南) 2.5 0.272 0.08 7.10 58 117
28 拱园河(工农南路) 2.4 0.278 0.10 6.90 水流湍急 125
29 马鞍山河(玉带河交界处) 3.1 0.110 0.08 8.20 55 127
30 永红横河(工农南路西) 2.5 0.354 0.12 7.10 水流湍急 130
31 裤子港河(工农南路南) 2.5 0.377 0.09 6.00 水流湍急 119
32 南剑界河(园林路东) 2.6 0.354 0.10 7.00 56 104
33 南郊中心河(园林路东) 2.6 0.301 0.12 6.30 54 120
34 裤子港河(崇川路北) 2.6 0.371 0.11 6.10 53 128
35 园林河(世纪大道南) 2.3 0.197 0.09 6.40 56 115
36 中沙横河 2.5 0.290 0.09 7.10 55 130
37 老营横河(三八河交界处) 4.4 0.122 0.10 9.50 52 112
38 三圩横河 2.3 0.267 0.10 6.60 54 107
39 营房头竖河(居康路南) 7.4 0.209 0.12 8.70 52 121
40 五圩横河 2.7 0.348 0.09 6.30 56 127
41 中心竖河(横五河北) 5.3 0.186 0.18 6.80 57 122
42 营船港(青年东路) 2.6 0.522 0.11 5.70 55 119
43 紫琅湖南端(源兴路) 2.6 0.342 0.10 6.40 58 129
44 祠三界河(崇文路西侧桥) 4.4 0.209 0.06 9.80 55 101
45 任港河(长江路任港桥) 3.5 0.997 0.14 5.40 58 120
46 兴石河(钟秀路北) 2.3 0.186 0.10 7.60 57 126
47 青龙横河(盘香路) 2.7 0.464 0.11 6.40 53 122
48 胜利河(人民路北) 2.8 0.678 0.16 5.80 52 107
49 通甲河(盘香路) 2.4 0.417 0.10 6.90 55 117
50 通甲河(先锋闸西) 2.8 0.422 0.12 6.20 55 126
51 紫琅湖(朝阳路东) 2.8 0.358 0.10 6.50 58 124
52 界港河(山港横河北) 2.4 0.624 0.16 5.90 57 123
53 铺港河(通沪大道北) 2.6 0.276 0.10 6.30 56 130
54 八一横河(盘香路) 2.8 0.382 0.10 6.80 56 121
55 海洪横河(东快速路西) 2.6 0.926 0.14 6.70 54 130
水质类别 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 3个 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 8个 平均:55 平均:119
Ⅱ类 51个 Ⅱ类 39个 Ⅱ类 36个 Ⅱ类 39个
Ⅲ类 3个 Ⅲ类 11个 Ⅲ类 19个 Ⅲ类 8个
Ⅳ类 1个 Ⅳ类 2个 Ⅳ类 0个 Ⅳ类 0个
Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个
劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个
综 述 主城区55个水质监测断面,52个断面为Ⅲ类水或优于Ⅲ类水标准,3个断面为Ⅳ类水标准。
