南通市水利局发布
数据来源:南通市生态环境局
序 号 监测断面 主要污染物 溶解氧 (mg/L) 透明度 (cm) 氧化还原电位 (mV)
高锰酸盐指数 氨氮 总磷
(mg/L) (mg/L) (mg/L)
1 通扬运河(钟秀路) 2.8 0.272 0.08 6.50 50 121
2 前进河(钟秀路) 2.6 0.330 0.09 6.60 水流湍急 114
3 郭里头河(钟秀路) 2.8 0.412 0.10 5.90 54 111
4 八窑河(濠南路桥) 2.8 0.424 0.10 5.40 61 105
5 城山河(虹桥路南) 3.0 0.348 0.11 5.80 57 121
6 棉机河(方大花苑) 3.2 0.151 0.08 8.50 40 134
7 任港河(木行桥) 3.0 0.771 0.10 5.50 55 113
8 濠河(北濠桥) 3.3 0.568 0.12 6.00 57 132
9 濠河(长桥) 3.5 0.655 0.12 6.40 58 145
10 濠河(体育公园) 2.9 0.388 0.11 7.30 56 137
11 金通河(钟秀路南) 3.0 0.249 0.09 6.90 61 142
12 胜利河(胜利河闸前) 3.3 0.243 0.08 8.00 55 131
13 通甲河(龙王桥东) 3.2 0.997 0.13 5.20 50 103
14 通甲河(通京大道) 3.3 0.980 0.13 5.00 49 112
15 学田河(青年路) 3.0 0.638 0.13 5.00 53 105
16 海港引河(海港北闸桥南) 2.8 0.394 0.09 6.50 51 124
17 南川河(工农路) 2.9 0.487 0.11 6.10 45 129
18 城山河(红星路) 2.9 0.968 0.10 6.40 48 141
19 西山河(洪江路) 3.3 0.765 0.09 6.60 37 135
20 姚港河(虹桥路) 2.8 0.707 0.10 5.60 54 118
21 倪虹河(虹桥路) 3.3 0.875 0.08 5.90 64 116
22 工农河(新建路) 3.5 0.806 0.09 5.40 46 110
23 红星二河(红星二河闸西侧) 3.0 0.458 0.10 6.30 55 136
24 运料河(钟秀路) 2.6 0.429 0.10 6.30 60 132
25 跃进河(濠北路) 2.7 0.267 0.09 6.10 52 141
26 曹公祠一河(城山路西) 2.6 0.278 0.09 6.80 47 127
27 临江河(崇川路南) 2.6 0.365 0.13 6.40 53 130
28 拱园河(工农南路) 2.5 0.435 0.09 6.20 水流湍急 145
29 马鞍山河(玉带河交界处) 4.7 0.272 0.10 9.60 46 133
30 永红横河(工农南路西) 2.9 0.301 0.11 5.70 水流湍急 104
31 裤子港河(工农南路南) 2.7 0.481 0.12 5.90 水流湍急 112
32 南剑界河(园林路东) 2.9 0.330 0.10 7.40 水流湍急 137
33 南郊中心河(园林路东) 3.1 0.313 0.08 6.50 45 142
34 裤子港河(崇川路北) 2.8 0.435 0.10 6.00 水流湍急 131
35 园林河(世纪大道南) 2.6 0.325 0.09 6.20 42 125
36 中沙横河 3.2 0.516 0.13 5.90 51 127
37 老营横河(三八河交界处) 3.8 0.307 0.07 8.20 46 134
38 三圩横河 3.4 0.562 0.10 5.70 53 102
39 营房头竖河(居康路南) 7.8 0.545 0.13 9.20 39 139
40 五圩横河 3.4 0.493 0.12 5.60 49 122
41 中心竖河(横五河北) 3.2 0.284 0.11 7.70 57 125
42 营船港(青年东路) 2.8 0.493 0.09 5.80 56 131
43 紫琅湖南端(源兴路) 3.8 0.238 0.10 8.40 54 131
44 祠三界河(崇文路西侧桥) 4.1 0.296 0.08 8.50 55 139
45 任港河(长江路任港桥) 3.2 0.649 0.10 6.10 48 125
46 兴石河(钟秀路北) 2.9 0.296 0.09 6.40 51 119
47 青龙横河(盘香路) 3.2 0.638 0.11 5.70 49 108
48 胜利河(人民路北) 3.1 0.707 0.10 6.30 65 129
49 通甲河(盘香路) 3.4 0.620 0.12 6.70 57 142
50 通甲河(先锋闸西) 3.0 0.577 0.10 5.40 53 121
51 紫琅湖(朝阳路东) 3.4 0.358 0.10 5.90 48 104
52 界港河(山港横河北) 3.2 0.578 0.12 6.20 51 119
53 铺港河(通沪大道北) 2.8 0.281 0.08 6.60 58 137
54 八一横河(盘香路) 3.0 0.474 0.10 6.30 54 128
55 海洪横河(东快速路西) 3.0 0.594 0.12 6.10 41 128
水质类别 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 8个 平均:51 平均:125
Ⅱ类 52个 Ⅱ类 34个 Ⅱ类 36个 Ⅱ类 28个
Ⅲ类 2个 Ⅲ类 21个 Ⅲ类 19个 Ⅲ类 19个
Ⅳ类 1个 Ⅳ类 0个 Ⅳ类 0个 Ⅳ类 0个
Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个
劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个
综 述 主城区55个水质监测断面,54个断面为Ⅲ类水或优于Ⅲ类水标准,1个断面为Ⅳ类水标准。
