数据来源:南通市生态环境局
序号 监测断面 主要污染物 溶解氧 (mg/L) 透明度 (cm) 氧化还原电位 (mV)
高锰酸盐指数 氨氮 总磷
(mg/L) (mg/L) (mg/L)
1 通扬运河(钟秀路) 2.2 0.108 0.11 6.77 45 494
2 前进河(钟秀路) 2.3 0.161 0.11 6.85 43 524
3 郭里头河(钟秀路) 2.1 0.158 0.11 6.82 42 503
4 八窑河(濠南路桥) 2.4 0.295 0.14 6.35 47 462
5 城山河(虹桥路南) 2.4 0.229 0.13 6.77 48 491
6 棉机河(方大花苑) 2.6 0.249 0.13 6.77 45 479
7 任港河(木行桥) 2.4 0.689 0.14 6.19 44 467
8 濠河(北濠桥) 2.4 0.309 0.12 6.82 54 462
9 濠河(长桥) 2.6 0.608 0.12 6.33 46 497
10 濠河(体育公园) 2.4 0.495 0.12 6.75 46 516
11 金通河(钟秀路南) 2.2 0.229 0.11 6.48 60 395
12 胜利河(胜利河闸前) 3.5 0.106 0.11 6.37 62 398
13 通甲河(龙王桥东) 2.8 0.972 0.18 5.49 46 473
14 通甲河(通京大道) 2.6 0.829 0.15 5.40 56 380
15 学田河(青年路) 3.0 0.918 0.18 5.72 59 450
16 海港引河(海港北闸桥南) 2.4 0.329 0.11 6.62 55 402
17 南川河(工农路) 2.7 0.521 0.17 6.28 64 442
18 城山河(红星路) 2.6 0.503 0.16 6.55 45 471
19 西山河(洪江路) 3.2 0.286 0.13 6.51 65 472
20 姚港河(虹桥路) 2.5 0.578 0.17 6.54 58 491
21 倪虹河(虹桥路) 3.6 0.561 0.09 6.33 61 466
22 工农河(新建路) 3.2 0.841 0.17 5.26 52 482
23 红星二河(红星二河闸西侧) 2.7 0.580 0.17 6.23 55 483
24 运料河(钟秀路) 3.6 1.120 0.19 6.33 55 465
25 跃进河(濠北路) 2.3 0.195 0.15 6.72 49 470
26 曹公祠一河(城山路西) 1.7 0.069 0.09 7.20 39 469
27 临江河(崇川路南) 1.9 0.086 0.11 7.02 50 467
28 拱园河(工农南路) 1.8 0.052 0.11 6.01 42 465
29 马鞍山河(玉带河交界处) 2.3 0.481 0.05 5.22 52 454
30 永红横河(工农南路西) 1.9 0.109 0.11 5.69 44 466
31 裤子港河(工农南路南) 2.0 0.163 0.09 6.28 41 470
32 南剑界河(园林路东) 1.9 0.086 0.11 6.78 43 478
33 南郊中心河(园林路东) 1.9 0.232 0.11 6.39 42 474
34 裤子港河(崇川路北) 1.9 0.146 0.11 6.78 46 481
35 园林河(世纪大道南) 1.8 0.063 0.08 6.89 53 455
36 中沙横河 1.9 0.126 0.11 6.66 52 456
37 老营横河(三八河交界处) 2.8 0.195 0.04 7.46 63 465
38 三圩横河 2.3 0.515 0.17 6.08 46 475
39 营房头竖河(居康路南) 4.2 0.512 0.12 6.59 55 473
40 五圩横河 2.5 0.103 0.07 6.12 49 460
41 中心竖河(横五河北) 2.8 0.141 0.13 6.77 60 389
42 营船港(青年东路) 2.3 0.292 0.11 6.30 54 393
43 紫琅湖南端(源兴路) 2.4 0.123 0.08 6.88 52 464
44 祠三界河(崇文路西侧桥) 3.2 0.198 0.12 6.32 53 465
45 任港河(长江路任港桥) 3.9 1.120 0.12 6.58 53 461
46 兴石河(钟秀路北) 2.4 0.163 0.11 5.86 62 401
47 青龙横河(盘香路) 2.8 0.319 0.14 6.52 62 387
48 胜利河(人民路北) 3.2 0.461 0.18 5.58 60 378
49 通甲河(盘香路) 2.9 0.318 0.12 6.62 58 409
50 通甲河(先锋闸西) 3.0 0.566 0.17 6.28 54 370
51 紫琅湖(朝阳路东) 2.4 0.243 0.16 6.62 58 481
52 界港河(山港横河北) 2.4 0.181 0.18 6.78 55 401
53 铺港河(通沪大道北) 2.3 0.049 0.14 6.33 58 414
54 八一横河(盘香路) 2.3 0.178 0.15 6.98 53 383
55 海洪横河(东快速路西) 2.8 0.689 0.17 6.25 63 393
水质类别 Ⅰ类 10个 Ⅰ类 14个 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 0个 平均:52 平均:451
Ⅱ类 44个 Ⅱ类 24个 Ⅱ类 8个 Ⅱ类 47个
Ⅲ类 1个 Ⅲ类 15个 Ⅲ类 47个 Ⅲ类 8个
Ⅳ类 0个 Ⅳ类 2个 Ⅳ类 0个 Ⅳ类 0个
Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个
劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个
综 述 主城区55个水质监测断面,53个断面为Ⅲ类水或优于Ⅲ类水标准,2个断面为Ⅳ类水标准。