数据来源:南通市生态环境局
序号 监测断面 主要污染物 溶解氧 (mg/L) 透明度 (cm) 氧化还原电位 (mV)
高锰酸盐指数 氨氮 总磷
(mg/L) (mg/L) (mg/L)
1 通扬运河(钟秀路) 3.2 0.173 0.19 6.01 44 354
2 前进河(钟秀路) 2.9 0.210 0.12 5.67 50 355
3 郭里头河(钟秀路) 3.1 0.303 0.11 6.62 45 360
4 八窑河(濠南路桥) 3.3 0.297 0.19 5.39 52 342
5 城山河(虹桥路南) 3.1 0.283 0.17 5.69 55 350
6 棉机河(方大花苑) 3.6 0.567 0.24 5.56 46 351
7 任港河(木行桥) 3.5 0.900 0.17 4.99 40 340
8 濠河(北濠桥) 3.2 0.454 0.19 6.01 41 369
9 濠河(长桥) 4.0 0.993 0.29 5.02 40 345
10 濠河(体育公园) 4.2 0.706 0.24 5.86 41 342
11 金通河(钟秀路南) 3.3 0.370 0.19 5.33 42 341
12 胜利河(胜利河闸前) 3.4 0.254 0.18 5.89 42 344
13 通甲河(龙王桥东) 4.1 2.650 0.39 5.25 50 360
14 通甲河(通京大道) 3.5 0.993 0.27 5.11 48 333
15 学田河(青年路) 5.0 1.330 0.43 5.66 50 366
16 海港引河(海港北闸桥南) 3.8 0.222 0.19 5.33 43 341
17 南川河(工农路) 3.7 0.738 0.19 5.32 51 342
18 城山河(红星路) 3.4 0.631 0.18 5.67 45 361
19 西山河(洪江路) 2.7 0.031 0.11 5.22 42 371
20 姚港河(虹桥路) 3.8 0.996 0.28 5.54 40 370
21 倪虹河(虹桥路) 3.9 1.870 0.33 4.96 43 339
22 工农河(新建路) 3.2 0.613 0.18 4.75 41 341
23 红星二河(红星二河闸西侧) 3.9 0.932 0.29 5.02 52 352
24 运料河(钟秀路) 4.2 1.380 0.26 5.51 43 298
25 跃进河(濠北路) 3.4 0.379 0.19 5.72 43 359
26 曹公祠一河(城山路西) 2.7 0.216 0.13 5.93 42 350
27 临江河(崇川路南) 2.6 0.324 0.16 5.53 36 331
28 拱园河(工农南路) 1.9 0.257 0.13 5.36 40 318
29 马鞍山河(玉带河交界处) 3.3 0.048 0.09 6.25 45 376
30 永红横河(工农南路西) 3.2 0.552 0.19 5.13 40 405
31 裤子港河(工农南路南) 3.1 0.358 0.17 5.86 43 388
32 南剑界河(园林路东) 3.9 0.376 0.19 6.03 45 368
33 南郊中心河(园林路东) 2.8 0.266 0.19 5.63 45 400
34 裤子港河(崇川路北) 2.8 0.347 0.17 5.86 40 427
35 园林河(世纪大道南) 2.6 0.100 0.12 6.42 42 417
36 中沙横河 2.9 0.329 0.16 5.63 43 405
37 老营横河(三八河交界处) 5.6 0.080 0.14 6.26 58 398
38 三圩横河 3.9 0.083 0.15 5.45 45 400
39 营房头竖河(居康路南) 5.7 0.370 0.18 5.73 50 415
40 五圩横河 4.0 0.103 0.14 5.32 45 402
41 中心竖河(横五河北) 3.4 0.810 0.26 5.36 40 394
42 营船港(青年东路) 3.4 0.547 0.19 5.36 48 380
43 紫琅湖南端(源兴路) 3.9 0.129 0.18 6.15 47 368
44 祠三界河(崇文路西侧桥) 3.3 0.509 0.16 5.96 55 385
45 任港河(长江路任港桥) 3.6 1.310 0.28 5.32 45 398
46 兴石河(钟秀路北) 4.1 0.460 0.24 5.24 47 384
47 青龙横河(盘香路) 3.3 0.634 0.25 5.34 45 428
48 胜利河(人民路北) 4.3 0.303 0.29 5.86 56 378
49 通甲河(盘香路) 3.5 0.758 0.24 6.32 47 390
50 通甲河(先锋闸西) 4.2 0.976 0.19 5.86 50 394
51 紫琅湖(朝阳路东) 4.3 0.790 0.16 6.28 55 387
52 界港河(山港横河北) 3.4 0.413 0.19 5.63 46 378
53 铺港河(通沪大道北) 3.4 0.738 0.17 5.43 46 378
54 八一横河(盘香路) 3.9 0.742 0.26 6.12 45 419
55 海洪横河(东快速路西) 3.5 0.529 0.17 5.53 50 388
水质类别 Ⅰ类 1个 Ⅰ类 7个 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 0个 平均:45 平均:370
Ⅱ类 44个 Ⅱ类 22个 Ⅱ类 1个 Ⅱ类 11个
Ⅲ类 10个 Ⅲ类 21个 Ⅲ类 37个 Ⅲ类 41个
Ⅳ类 0个 Ⅳ类 3个 Ⅳ类 14个 Ⅳ类 3个
Ⅴ类 0个 Ⅴ类 1个 Ⅴ类 2个 Ⅴ类 0个
劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 1个 劣Ⅴ类 1个 劣Ⅴ类 0个
综 述 受气象强对流黄色预警、防汛应急响应Ⅲ级影响,主城区水质有所波动。主城区55个水质监测断面,36个断面为Ⅲ类水或优于Ⅲ类水标准,16个断面为Ⅳ类水标准,1个断面为Ⅴ类水标准,2个断面为劣Ⅴ类水标准。