数据来源:南通市生态环境局
序号 监测断面 主要污染物 溶解氧(mg/L) 透明度(cm) 氧化还原电位(mV)
高锰酸盐指数 氨氮 总磷
(mg/L) (mg/L) (mg/L)
1 通扬运河(钟秀路) 3.8 0.482 0.21 5.20 44 379
2 前进河(钟秀路) 3.8 0.564 0.10 5.19 42 380
3 郭里头河(钟秀路) 3.8 0.524 0.09 5.05 41 383
4 八窑河(濠南路桥) 4.5 1.090 0.18 5.22 42 378
5 城山河(虹桥路南) 4.7 0.657 0.16 4.86 40 383
6 棉机河(方大花苑) 4.6 0.675 0.16 4.92 41 379
7 任港河(木行桥) 4.6 1.170 0.16 4.87 42 380
8 濠河(北濠桥) 4.8 0.497 0.10 5.21 40 374
9 濠河(长桥) 4.5 0.617 0.13 5.13 43 373
10 濠河(体育公园) 3.9 0.634 0.16 5.17 41 379
11 金通河(钟秀路南) 4.2 1.140 0.18 4.85 42 378
12 胜利河(胜利河闸前) 4.6 0.463 0.14 4.86 44 376
13 通甲河(龙王桥东) 4.4 1.070 0.24 4.96 42 380
14 通甲河(通京大道) 4.2 0.884 0.17 5.02 41 382
15 学田河(青年路) 4.6 0.689 0.21 4.82 42 383
16 海港引河(海港北闸桥南) 4.8 0.448 0.10 5.03 40 375
17 南川河(工农路) 4.8 1.230 0.17 4.93 45 379
18 城山河(红星路) 4.6 1.370 0.20 4.86 42 379
19 西山河(洪江路) 4.8 0.998 0.19 5.14 42 379
20 姚港河(虹桥路) 4.1 1.230 0.18 4.93 43 383
21 倪虹河(虹桥路) 4.6 1.170 0.20 4.86 44 384
22 工农河(新建路) 4.4 1.220 0.15 4.75 42 385
23 红星二河(红星二河闸西侧) 4.6 0.989 0.17 5.03 40 379
24 运料河(钟秀路) 4.5 1.160 0.19 4.88 45 379
25 跃进河(濠北路) 3.8 0.893 0.19 5.14 42 377
26 曹公祠一河(城山路西) 3.4 0.279 0.09 5.09 44 364
27 临江河(崇川路南) 4.4 0.387 0.19 5.34 43 405
28 拱园河(工农南路) 4.2 0.352 0.10 5.19 51 424
29 马鞍山河(玉带河交界处) 3.7 0.239 0.13 5.66 49 358
30 永红横河(工农南路西) 2.8 0.227 0.14 5.48 45 394
31 裤子港河(工农南路南) 3.7 0.322 0.12 6.56 50 401
32 南剑界河(园林路东) 4.4 0.550 0.18 5.94 53 347
33 南郊中心河(园林路东) 3.8 0.410 0.16 6.33 51 388
34 裤子港河(崇川路北) 4.7 0.271 0.13 6.05 49 437
35 园林河(世纪大道南) 4.1 0.538 0.10 5.47 46 368
36 中沙横河 4.2 0.236 0.16 5.19 53 396
37 老营横河(三八河交界处) 4.3 0.035 0.20 6.01 44 401
38 三圩横河 3.5 0.125 0.11 5.74 46 386
39 营房头竖河(居康路南) 3.8 0.085 0.14 5.11 51 360
40 五圩横河 3.6 0.201 0.15 5.22 59 344
41 中心竖河(横五河北) 4.4 0.440 0.15 6.60 43 329
42 营船港(青年东路) 3.1 0.561 0.17 6.49 47 375
43 紫琅湖南端(源兴路) 4.0 0.105 0.12 5.49 40 369
44 祠三界河(崇文路西侧桥) 4.5 0.495 0.10 5.29 45 375
45 任港河(长江路任港桥) 4.1 0.247 0.19 5.03 44 378
46 兴石河(钟秀路北) 4.2 0.515 0.16 4.89 42 380
47 青龙横河(盘香路) 4.2 0.495 0.20 4.93 41 381
48 胜利河(人民路北) 3.8 0.495 0.18 5.02 51 402
49 通甲河(盘香路) 3.9 0.396 0.18 4.78 49 382
50 通甲河(先锋闸西) 4.0 0.643 0.16 5.87 53 375
51 紫琅湖(朝阳路东) 4.6 0.086 0.14 4.92 45 425
52 界港河(山港横河北) 4.6 0.085 0.13 5.31 44 395
53 铺港河(通沪大道北) 4.1 0.471 0.13 6.44 49 398
54 八一横河(盘香路) 4.3 0.466 0.14 5.39 50 365
55 海洪横河(东快速路西) 4.3 0.620 0.09 5.80 46 350
水质类别 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 6个 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 0个 平均:45 平均:380
Ⅱ类 18个 Ⅱ类 22个 Ⅱ类 9个 Ⅱ类 7个
Ⅲ类 37个 Ⅲ类 17个 Ⅲ类 43个 Ⅲ类 31个
Ⅳ类 0个 Ⅳ类 10个 Ⅳ类 3个 Ⅳ类 17个
Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个
劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个
综 述 受短历时强降雨影响,主城区河道水质有所波动。主城区55个水质监测断面,36个断面为Ⅲ类水标准,19个断面为Ⅳ类水标准。