数据来源:南通市生态环境局
序号 监测断面 主要污染物 溶解氧 (mg/L) 透明度 (cm) 氧化还原电位 (mV)
高锰酸盐指数 氨氮 总磷
(mg/L) (mg/L) (mg/L)
1 通扬运河(钟秀路) 2.4 0.143 0.07 7.10 59 200
2 前进河(钟秀路) 2.4 0.148 0.08 6.80 58 186
3 郭里头河(钟秀路) 2.5 0.366 0.12 6.30 57 198
4 八窑河(濠南路桥) 2.7 0.920 0.18 5.90 55 184
5 城山河(虹桥路南) 3.0 0.726 0.18 5.70 58 195
6 棉机河(方大花苑) 2.8 1.360 0.18 5.90 水位低 179
7 任港河(木行桥) 3.4 0.988 0.19 5.70 55 186
8 濠河(北濠桥) 2.8 0.754 0.16 6.10 59 188
9 濠河(长桥) 3.1 1.270 0.23 6.40 54 192
10 濠河(体育公园) 3.1 0.960 0.20 6.90 57 191
11 金通河(钟秀路南) 2.9 0.697 0.20 5.50 55 193
12 胜利河(胜利河闸前) 3.4 0.583 0.17 5.40 53 165
13 通甲河(龙王桥东) 3.1 1.490 0.25 5.50 55 172
14 通甲河(通京大道) 3.0 0.968 0.24 5.00 54 192
15 学田河(青年路) 3.2 1.290 0.20 5.20 55 164
16 海港引河(海港北闸桥南) 2.3 0.206 0.12 6.90 57 195
17 南川河(工农路) 3.1 1.110 0.18 5.60 55 188
18 城山河(红星路) 2.3 0.417 0.09 5.90 58 201
19 西山河(洪江路) 2.7 0.177 0.10 6.90 55 206
20 姚港河(虹桥路) 2.9 0.983 0.20 6.70 56 189
21 倪虹河(虹桥路) 2.2 0.411 0.14 6.00 54 157
22 工农河(新建路) 2.9 0.997 0.16 5.90 56 182
23 红星二河(红星二河闸西侧) 2.8 0.897 0.15 6.40 55 206
24 运料河(钟秀路) 3.1 0.241 0.29 5.20 56 181
25 跃进河(濠北路) 2.8 0.549 0.15 6.50 54 182
26 曹公祠一河(城山路西) 2.0 0.154 0.08 6.10 54 213
27 临江河(崇川路南) 3.4 0.331 0.09 5.80 52 217
28 拱园河(工农南路) 3.2 0.360 0.09 6.50 水流湍急 193
29 马鞍山河(玉带河交界处) 2.4 0.160 0.08 6.40 54 183
30 永红横河(工农南路西) 2.4 0.589 0.12 6.70 水流湍急 210
31 裤子港河(工农南路南) 3.2 0.766 0.16 6.00 56 203
32 南剑界河(园林路东) 2.7 0.429 0.11 6.20 53 198
33 南郊中心河(园林路东) 2.8 0.554 0.13 5.90 50 202
34 裤子港河(崇川路北) 2.8 0.697 0.16 6.50 58 211
35 园林河(世纪大道南) 2.2 0.211 0.09 6.60 53 204
36 中沙横河 3.0 0.966 0.16 6.40 54 217
37 老营横河(三八河交界处) 3.7 0.817 0.13 7.80 50 211
38 三圩横河 2.7 0.737 0.17 6.10 52 192
39 营房头竖河(居康路南) 3.3 0.886 0.15 6.20 55 179
40 五圩横河 3.4 0.771 0.13 6.00 51 188
41 中心竖河(横五河北) 3.1 0.709 0.18 6.30 55 217
42 营船港(青年东路) 3.1 0.686 0.16 5.90 52 168
43 紫琅湖南端(源兴路) 2.9 0.531 0.13 6.50 58 172
44 祠三界河(崇文路西侧桥) 2.8 0.423 0.10 6.90 52 201
45 任港河(长江路任港桥) 2.0 0.234 0.09 7.10 59 189
46 兴石河(钟秀路北) 3.6 0.286 0.10 6.90 56 197
47 青龙横河(盘香路) 3.1 0.474 0.14 5.60 51 152
48 胜利河(人民路北) 3.6 1.150 0.15 5.40 56 170
49 通甲河(盘香路) 2.7 0.771 0.18 6.60 56 217
50 通甲河(先锋闸西) 3.6 0.797 0.18 5.20 50 190
51 紫琅湖(朝阳路东) 3.2 0.468 0.14 6.70 56 175
52 界港河(山港横河北) 3.4 0.740 0.18 6.40 51 200
53 铺港河(通沪大道北) 2.8 0.814 0.20 5.50 56 203
54 八一横河(盘香路) 3.7 0.893 0.18 6.60 55 206
55 海洪横河(东快速路西) 3.8 0.962 0.24 5.70 57 162
水质类别 Ⅰ类 2个 Ⅰ类 2个 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 1个 平均:54 平均:191
Ⅱ类 53个 Ⅱ类 17个 Ⅱ类 12个 Ⅱ类 33个
Ⅲ类 0个 Ⅲ类 30个 Ⅲ类 38个 Ⅲ类 21个
Ⅳ类 0个 Ⅳ类 6个 Ⅳ类 5个 Ⅳ类 0个
Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个
劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个
综 述 主城区55个水质监测断面,46个断面为Ⅲ类水或优于Ⅲ类水标准,9个断面为Ⅳ类水标准。