数据来源:南通市生态环境局
序号 监测断面 主要污染物 溶解氧 (mg/L) 透明度 (cm) 氧化还原电位 (mV)
高锰酸盐指数 氨氮 总磷
(mg/L) (mg/L) (mg/L)
1 通扬运河(钟秀路) 2.8 0.154 0.05 8.80 60 166
2 前进河(钟秀路) 2.9 0.160 0.06 7.50 58 174
3 郭里头河(钟秀路) 3.0 0.354 0.08 7.90 54 178
4 八窑河(濠南路桥) 3.2 0.412 0.10 7.40 55 166
5 城山河(虹桥路南) 3.5 0.714 0.14 7.80 57 172
6 棉机河(方大花苑) 3.2 0.446 0.10 7.40 水流湍急 161
7 任港河(木行桥) 3.2 0.480 0.08 8.10 61 151
8 濠河(北濠桥) 2.9 0.286 0.09 7.60 58 165
9 濠河(长桥) 3.4 0.697 0.15 6.90 57 171
10 濠河(体育公园) 3.3 0.314 0.09 7.30 54 158
11 金通河(钟秀路南) 4.6 1.420 0.27 6.60 57 163
12 胜利河(胜利河闸前) 3.2 0.294 0.08 6.40 56 172
13 通甲河(龙王桥东) 4.7 0.680 0.13 7.20 56 164
14 通甲河(通京大道) 3.4 0.960 0.12 6.40 58 158
15 学田河(青年路) 3.2 0.760 0.15 5.80 54 174
16 海港引河(海港北闸桥南) 2.9 0.166 0.08 6.90 59 166
17 南川河(工农路) 3.5 0.731 0.13 8.20 59 174
18 城山河(红星路) 2.8 0.149 0.08 8.10 58 165
19 西山河(洪江路) 2.7 0.114 0.09 7.10 61 158
20 姚港河(虹桥路) 3.0 0.383 0.10 7.40 55 154
21 倪虹河(虹桥路) 4.1 0.726 0.12 6.80 60 167
22 工农河(新建路) 2.9 0.531 0.12 7.20 54 159
23 红星二河(红星二河闸西侧) 3.6 0.663 0.13 8.10 58 163
24 运料河(钟秀路) 3.2 0.183 0.09 7.60 56 172
25 跃进河(濠北路) 3.0 0.194 0.08 7.30 59 161
26 曹公祠一河(城山路西) 2.8 0.166 0.09 6.80 58 161
27 临江河(崇川路南) 2.6 0.183 0.10 6.50 59 169
28 拱园河(工农南路) 3.3 0.166 0.10 7.70 水流湍急 154
29 马鞍山河(玉带河交界处) 3.4 0.194 0.08 7.90 54 173
30 永红横河(工农南路西) 3.1 0.337 0.09 8.40 58 164
31 裤子港河(工农南路南) 2.9 0.491 0.10 7.70 水流湍急 163
32 南剑界河(园林路东) 3.3 0.417 0.10 8.10 58 165
33 南郊中心河(园林路东) 3.5 0.520 0.11 7.60 56 174
34 裤子港河(崇川路北) 3.5 0.434 0.11 7.00 水流湍急 182
35 园林河(世纪大道南) 2.9 0.217 0.08 6.90 61 161
36 中沙横河 2.9 0.434 0.10 7.40 59 184
37 老营横河(三八河交界处) 4.6 0.903 0.15 8.00 54 172
38 三圩横河 4.2 0.686 0.16 7.50 60 166
39 营房头竖河(居康路南) 5.8 0.257 0.06 6.90 56 172
40 五圩横河 3.1 0.634 0.11 7.50 55 165
41 中心竖河(横五河北) 3.6 0.731 0.13 6.50 57 171
42 营船港(青年东路) 3.6 0.634 0.10 7.40 54 172
43 紫琅湖南端(源兴路) 3.7 0.646 0.11 7.90 64 164
44 祠三界河(崇文路西侧桥) 5.9 0.737 0.20 7.20 56 161
45 任港河(长江路任港桥) 3.4 0.320 0.15 7.70 57 165
46 兴石河(钟秀路北) 3.3 0.206 0.10 8.10 59 167
47 青龙横河(盘香路) 3.3 0.177 0.09 8.50 60 154
48 胜利河(人民路北) 3.6 0.783 0.10 7.40 55 177
49 通甲河(盘香路) 3.7 0.583 0.12 7.10 58 178
50 通甲河(先锋闸西) 3.6 0.854 0.14 7.30 53 163
51 紫琅湖(朝阳路东) 3.8 0.572 0.12 8.20 55 182
52 界港河(山港横河北) 3.6 0.637 0.14 7.30 54 172
53 铺港河(通沪大道北) 3.4 0.292 0.10 7.40 58 157
54 八一横河(盘香路) 3.4 0.660 0.14 6.90 59 169
55 海洪横河(东快速路西) 5.8 0.306 0.28 7.20 58 164
水质类别 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 2个 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 24个 平均:57 平均:166
Ⅱ类 47个 Ⅱ类 29个 Ⅱ类 30个 Ⅱ类 30个
Ⅲ类 8个 Ⅲ类 23个 Ⅲ类 23个 Ⅲ类 1个
Ⅳ类 0个 Ⅳ类 1个 Ⅳ类 2个 Ⅳ类 0个
Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个
劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个
综 述 主城区55个水质监测断面,53个断面为Ⅲ类水或优于Ⅲ类水标准,2个断面为Ⅳ类水标准。