数据来源:南通市生态环境局
序号 监测断面 主要污染物 溶解氧 (mg/L) 透明度 (cm) 氧化还原电位 (mV)
高锰酸盐指数 氨氮 总磷
(mg/L) (mg/L) (mg/L)
1 通扬运河(钟秀路) 3.6 0.186 0.06 6.90 62 149
2 前进河(钟秀路) 3.8 0.145 0.07 5.90 水流急 126
3 郭里头河(钟秀路) 3.6 0.296 0.08 6.30 59 113
4 八窑河(濠南路桥) 1.6 0.232 0.09 6.10 57 172
5 城山河(虹桥路南) 2.8 0.267 0.10 6.40 57 177
6 棉机河(方大花苑) 4.0 0.342 0.11 7.20 水位低 170
7 任港河(木行桥) 3.2 0.360 0.08 7.20 55 166
8 濠河(北濠桥) 2.8 0.243 0.06 7.90 58 125
9 濠河(长桥) 3.1 0.301 0.10 6.40 57 166
10 濠河(体育公园) 3.3 0.232 0.08 7.70 60 164
11 金通河(钟秀路南) 2.8 0.400 0.09 6.70 60 116
12 胜利河(胜利河闸前) 2.7 0.394 0.08 5.80 55 167
13 通甲河(龙王桥东) 2.4 0.470 0.12 5.70 54 172
14 通甲河(通京大道) 3.8 0.812 0.14 5.00 52 168
15 学田河(青年路) 2.9 0.580 0.13 5.50 53 165
16 海港引河(海港北闸桥南) 4.4 0.429 0.10 6.20 61 167
17 南川河(工农路) 3.2 0.516 0.12 5.80 60 175
18 城山河(红星路) 3.7 0.649 0.12 6.20 58 180
19 西山河(洪江路) 2.5 0.168 0.07 7.10 59 162
20 姚港河(虹桥路) 3.0 0.406 0.11 6.00 60 179
21 倪虹河(虹桥路) 2.4 0.557 0.10 6.10 57 158
22 工农河(新建路) 2.8 0.562 0.12 5.70 55 172
23 红星二河(红星二河闸西侧) 2.4 0.307 0.08 7.00 水流急 171
24 运料河(钟秀路) 2.6 0.296 0.09 6.90 59 154
25 跃进河(濠北路) 2.2 0.197 0.07 7.20 53 136
26 曹公祠一河(城山路西) 2.7 0.238 0.08 7.30 55 163
27 临江河(崇川路南) 2.9 0.226 0.07 7.20 59 159
28 拱园河(工农南路) 2.1 0.272 0.08 6.90 57 171
29 马鞍山河(玉带河交界处) 3.3 0.232 0.08 7.90 55 162
30 永红横河(工农南路西) 2.6 0.214 0.09 7.10 水流急 160
31 裤子港河(工农南路南) 2.0 0.301 0.08 7.20 水流急 164
32 南剑界河(园林路东) 2.7 0.278 0.07 7.40 52 177
33 南郊中心河(园林路东) 2.5 0.243 0.08 7.90 53 174
34 裤子港河(崇川路北) 2.8 0.342 0.13 6.90 水流急 177
35 园林河(世纪大道南) 2.5 0.255 0.07 7.10 56 150
36 中沙横河 2.5 0.301 0.09 7.30 水流急 175
37 老营横河(三八河交界处) 5.9 0.325 0.10 9.20 54 154
38 三圩横河 3.8 0.319 0.16 8.20 55 150
39 营房头竖河(居康路南) 5.3 0.330 0.09 8.40 53 156
40 五圩横河 4.4 0.388 0.09 8.00 57 164
41 中心竖河(横五河北) 2.4 0.725 0.11 6.80 58 174
42 营船港(青年东路) 2.4 0.284 0.09 6.40 56 177
43 紫琅湖南端(源兴路) 3.8 0.261 0.08 8.50 62 155
44 祠三界河(崇文路西侧桥) 3.5 0.191 0.06 9.00 57 162
45 任港河(长江路任港桥) 2.3 0.209 0.07 7.80 61 161
46 兴石河(钟秀路北) 2.2 0.296 0.09 7.50 57 152
47 青龙横河(盘香路) 2.6 0.359 0.14 6.10 55 161
48 胜利河(人民路北) 2.8 0.214 0.14 5.50 水位低 172
49 通甲河(盘香路) 2.3 0.388 0.10 6.90 58 172
50 通甲河(先锋闸西) 2.7 0.530 0.12 6.20 54 144
51 紫琅湖(朝阳路东) 4.0 0.304 0.08 9.20 53 162
52 界港河(山港横河北) 2.0 0.507 0.10 6.60 57 173
53 铺港河(通沪大道北) 2.2 0.339 0.10 7.30 56 176
54 八一横河(盘香路) 2.4 0.496 0.10 6.80 55 175
55 海洪横河(东快速路西) 2.7 0.577 0.10 6.50 52 181
水质类别 Ⅰ类 3个 Ⅰ类 1个 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 13个 平均:56 平均:162
Ⅱ类 48个 Ⅱ类 44个 Ⅱ类 41个 Ⅱ类 34个
Ⅲ类 4个 Ⅲ类 10个 Ⅲ类 14个 Ⅲ类 8个
Ⅳ类 0个 Ⅳ类 0个 Ⅳ类 0个 Ⅳ类 0个
Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个
劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个
综 述 主城区55个水质监测断面均为Ⅲ类水或优于Ⅲ类水标准。
