序号 监测断面 主要污染物 溶解氧 (mg/L) 透明度 (cm) 氧化还原电位 (mV)
高锰酸盐指数 氨氮 总磷
(mg/L) (mg/L) (mg/L)
1 通扬运河(钟秀路) 2.3 1.040 0.13 6.10 28 155
2 前进河(钟秀路) 2.2 0.158 0.11 6.30 30 171
3 郭里头河(钟秀路) 2.2 0.374 0.10 6.60 32 166
4 八窑河(濠南路桥) 2.9 0.109 0.17 6.80 29 149
5 城山河(虹桥路南) 2.6 0.416 0.16 6.80 30 171
6 棉机河(方大花苑) 3.2 0.424 0.20 5.80 60 139
7 任港河(木行桥) 2.4 0.090 0.12 6.50 29 133
8 濠河(北濠桥) 2.3 0.408 0.09 6.40 31 137
9 濠河(长桥) 2.7 1.410 0.13 6.10 36 128
10 濠河(体育公园) 2.6 0.308 0.13 6.30 29 142
11 金通河(钟秀路南) 2.8 1.180 0.11 6.30 29 166
12 胜利河(胜利河闸前) 2.6 0.326 0.10 6.00 34 123
13 通甲河(龙王桥东) 2.5 0.202 0.16 6.60 34 137
14 通甲河(通京大道) 2.4 0.702 0.15 6.20 30 135
15 学田河(青年路) 2.8 0.472 0.19 6.60 34 137
16 海港引河(海港北闸桥南) 1.9 0.226 0.09 7.10 32 162
17 南川河(工农路) 2.7 0.438 0.16 6.30 28 142
18 城山河(红星路) 2.2 0.374 0.13 6.70 36 163
19 西山河(洪江路) 2.0 0.560 0.08 6.30 29 152
20 姚港河(虹桥路) 3.2 0.252 0.16 6.60 29 143
21 倪虹河(虹桥路) 2.7 0.167 0.12 6.30 36 133
22 工农河(新建路) 2.9 0.194 0.14 5.90 28 134
23 红星二河(红星二河闸西侧) 2.3 0.216 0.12 6.10 30 148
24 运料河(钟秀路) 2.5 1.470 0.14 6.40 29 162
25 跃进河(濠北路) 2.3 0.150 0.11 6.30 26 143
26 曹公祠一河(城山路西) 1.9 0.197 0.07 5.60 28 136
27 临江河(崇川路南) 1.9 0.180 0.08 6.50 32 138
28 拱园河(工农南路) 1.8 0.216 0.09 6.70 28 143
29 马鞍山河(玉带河交界处) 2.3 0.454 0.11 5.80 28 142
30 永红横河(工农南路西) 2.4 0.286 0.10 6.30 33 137
31 裤子港河(工农南路南) 2.7 0.308 0.12 6.50 33 121
32 南剑界河(园林路东) 2.4 0.186 0.10 5.90 29 134
33 南郊中心河(园林路东) 2.3 0.396 0.13 6.00 34 142
34 裤子港河(崇川路北) 2.0 0.380 0.12 6.40 35 131
35 园林河(世纪大道南) 2.0 0.418 0.10 6.70 30 148
36 中沙横河 2.3 0.378 0.12 7.10 33 139
37 老营横河(三八河交界处) 3.6 0.456 0.12 6.50 30 138
38 三圩横河 6.3 0.254 0.12 6.70 33 133
39 营房头竖河(居康路南) 4.0 0.390 0.11 7.00 34 144
40 五圩横河 3.4 0.252 0.11 6.80 31 138
41 中心竖河(横五河北) 2.3 0.510 0.13 7.10 33 143
42 营船港(青年东路) 3.6 0.440 0.14 6.60 39 150
43 紫琅湖南端(源兴路) 2.9 0.254 0.12 6.80 34 136
44 祠三界河(崇文路西侧桥) 2.4 0.356 0.16 6.20 32 127
45 任港河(长江路任港桥) 2.4 0.191 0.14 6.30 30 142
46 兴石河(钟秀路北) 2.0 0.191 0.37 5.80 34 125
47 青龙横河(盘香路) 2.7 0.334 0.21 7.00 29 148
48 胜利河(人民路北) 2.1 0.498 0.12 7.00 35 142
49 通甲河(盘香路) 2.5 0.800 0.17 6.90 26 140
50 通甲河(先锋闸西) 2.2 0.510 0.14 7.10 31 137
51 紫琅湖(朝阳路东) 3.0 0.326 0.12 6.90 28 132
52 界港河(山港横河北) 2.4 0.566 0.13 6.50 33 143
53 铺港河(通沪大道北) 2.2 0.424 0.15 6.30 33 139
54 八一横河(盘香路) 2.0 0.210 0.16 6.70 34 147
55 海洪横河(东快速路西) 2.1 0.508 0.13 6.60 36 146
水质类别 Ⅰ类 9个 Ⅰ类 3个 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 0个 平均:31 平均:142
Ⅱ类 45个 Ⅱ类 41个 Ⅱ类 11个 Ⅱ类 49个
Ⅲ类 0个 Ⅲ类 7个 Ⅲ类 42个 Ⅲ类 6个
Ⅳ类 1个 Ⅳ类 4个 Ⅳ类 1个 Ⅳ类 0个
Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 1个 Ⅴ类 0个
劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个
综 述 主城区55个水质监测断面,48个断面为Ⅲ类水或优于Ⅲ类水标准,6个断面为Ⅳ类水标准,1个断面为Ⅴ类水标准。
数据来源:南通市生态环境局