数据来源:南通市生态环境局
(广告)
南通市水利局发布
序号 监测断面 主要污染物 溶解氧 (mg/L) 透明度 (cm) 氧化还原电位 (mV)
高锰酸盐指数 氨氮 总磷
(mg/L) (mg/L) (mg/L)
1 通扬运河(钟秀路) 2.4 0.196 0.17 5.60 36 163
2 前进河(钟秀路) 2.6 0.230 0.48 5.40 30 156
3 郭里头河(钟秀路) 3.2 0.830 0.16 5.70 31 160
4 八窑河(濠南路桥) 1.8 0.614 0.14 5.90 32 170
5 城山河(虹桥路南) 1.8 0.580 0.13 5.90 33 168
6 棉机河(方大花苑) 2.1 0.604 0.13 6.10 35 163
7 任港河(木行桥) 1.8 0.504 0.13 5.50 34 191
8 濠河(北濠桥) 1.9 0.370 0.15 5.80 30 157
9 濠河(长桥) 1.4 0.688 0.14 5.70 35 152
10 濠河(体育公园) 1.6 0.242 0.12 6.70 36 164
11 金通河(钟秀路南) 1.7 0.908 0.34 5.60 31 158
12 胜利河(胜利河闸前) 2.1 0.510 0.13 6.00 34 161
13 通甲河(龙王桥东) 1.9 0.690 0.39 5.80 36 173
14 通甲河(通京大道) 2.5 1.630 0.21 5.70 34 155
15 学田河(青年路) 2.0 1.380 0.20 5.70 34 155
16 海港引河(海港北闸桥南) 1.8 0.472 0.12 5.60 32 139
17 南川河(工农路) 2.0 1.290 0.19 6.00 35 167
18 城山河(红星路) 3.0 2.910 0.39 5.50 32 177
19 西山河(洪江路) 2.1 0.358 0.11 5.40 35 154
20 姚港河(虹桥路) 2.0 0.258 0.14 5.60 33 157
21 倪虹河(虹桥路) 1.7 0.206 0.12 5.80 30 153
22 工农河(新建路) 2.2 1.040 0.19 5.80 33 196
23 红星二河(红星二河闸西侧) 1.6 0.948 0.13 6.10 36 179
24 运料河(钟秀路) 2.0 0.226 0.10 6.00 37 171
25 跃进河(濠北路) 2.0 0.234 0.13 5.90 32 161
26 曹公祠一河(城山路西) 2.4 1.080 0.16 5.70 33 163
27 临江河(崇川路南) 2.0 1.100 0.18 5.80 39 171
28 拱园河(工农南路) 2.4 1.110 0.16 5.40 28 167
29 马鞍山河(玉带河交界处) 2.1 0.462 0.12 5.60 40 186
30 永红横河(工农南路西) 2.4 0.558 0.13 5.50 33 159
31 裤子港河(工农南路南) 2.1 0.594 0.14 5.80 32 175
32 南剑界河(园林路东) 4.1 0.123 0.02 6.50 30 160
33 南郊中心河(园林路东) 2.4 0.892 0.16 6.40 36 156
34 裤子港河(崇川路北) 2.0 0.570 0.14 5.90 37 173
35 园林河(世纪大道南) 2.1 0.452 0.17 6.10 30 169
36 中沙横河 2.2 0.370 0.14 6.40 32 151
37 老营横河(三八河交界处) 2.5 1.040 0.13 6.00 30 164
38 三圩横河 2.3 0.520 0.15 5.60 31 179
39 营房头竖河(居康路南) 2.6 0.636 0.12 5.90 34 165
40 五圩横河 2.7 1.060 0.53 5.80 31 157
41 中心竖河(横五河北) 2.3 0.730 0.15 5.70 34 150
42 营船港(青年东路) 2.8 0.664 0.19 6.00 38 173
43 紫琅湖南端(源兴路) 2.1 0.722 0.12 5.40 36 188
44 祠三界河(崇文路西侧桥) 2.3 0.618 0.11 5.50 33 198
45 任港河(长江路任港桥) 1.9 0.322 0.12 6.00 33 163
46 兴石河(钟秀路北) 2.9 0.878 0.19 5.60 34 201
47 青龙横河(盘香路) 2.2 0.620 0.24 5.90 31 204
48 胜利河(人民路北) 2.7 0.704 0.16 5.70 31 178
49 通甲河(盘香路) 2.1 0.222 0.13 5.90 33 168
50 通甲河(先锋闸西) 3.0 0.246 0.16 5.40 34 182
51 紫琅湖(朝阳路东) 2.7 0.708 0.15 5.60 30 164
52 界港河(山港横河北) 2.3 0.724 0.15 6.30 33 154
53 铺港河(通沪大道北) 2.4 0.284 0.14 5.80 34 178
54 八一横河(盘香路) 2.5 0.656 0.16 5.70 30 167
55 海洪横河(东快速路西) 3.0 0.199 0.19 6.10 37 192
水质类别 Ⅰ类 19个 Ⅰ类 1个 Ⅰ类 1个 Ⅰ类 0个 平均:33 平均:168
Ⅱ类 35个 Ⅱ类 18个 Ⅱ类 1个 Ⅱ类 15个
Ⅲ类 1个 Ⅲ类 26个 Ⅲ类 46个 Ⅲ类 40个
Ⅳ类 0个 Ⅳ类 8个 Ⅳ类 2个 Ⅳ类 0个
Ⅴ类 0个 Ⅴ类 1个 Ⅴ类 3个 Ⅴ类 0个
劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 1个 劣Ⅴ类 2个 劣Ⅴ类 0个
综 述 主城区55个水质监测断面,41个断面为Ⅲ类水或优于Ⅲ类水标准,8个断面为Ⅳ类水标准,3个断面为Ⅴ类水标准,3个断面为劣Ⅴ类水标准。