数据来源:南通市生态环境局
(广告)
南通市水利局发布
序号 监测断面 主要污染物 溶解氧 (mg/L) 透明度 (cm) 氧化还原电位 (mV)
高锰酸盐指数 氨氮 总磷
(mg/L) (mg/L) (mg/L)
1 通扬运河(钟秀路) 2.0 0.314 0.16 6.30 36 162
2 前进河(钟秀路) 2.0 0.328 0.18 6.10 36 153
3 郭里头河(钟秀路) 1.9 0.366 0.17 5.90 33 156
4 八窑河(濠南路桥) 1.9 0.432 0.18 6.00 29 187
5 城山河(虹桥路南) 2.1 0.368 0.16 5.70 32 159
6 棉机河(方大花苑) 2.4 0.600 0.17 5.60 40 155
7 任港河(木行桥) 2.2 0.642 0.17 6.20 34 173
8 濠河(北濠桥) 1.8 0.570 0.16 5.90 35 171
9 濠河(长桥) 1.8 0.374 0.15 5.80 34 166
10 濠河(体育公园) 2.0 0.328 0.15 5.60 34 172
11 金通河(钟秀路南) 2.0 0.640 0.15 6.10 36 159
12 胜利河(胜利河闸前) 1.9 0.750 0.16 6.10 33 171
13 通甲河(龙王桥东) 2.2 0.596 0.19 6.10 34 198
14 通甲河(通京大道) 1.8 0.336 0.19 6.20 32 171
15 学田河(青年路) 2.0 0.688 0.20 5.90 33 166
16 海港引河(海港北闸桥南) 1.7 0.518 0.14 5.70 32 169
17 南川河(工农路) 2.9 0.764 0.23 5.90 33 163
18 城山河(红星路) 2.3 1.100 0.29 6.00 33 166
19 西山河(洪江路) 1.3 1.970 0.11 6.20 35 191
20 姚港河(虹桥路) 1.9 0.145 0.17 5.90 36 174
21 倪虹河(虹桥路) 1.6 0.400 0.16 6.00 35 171
22 工农河(新建路) 2.0 0.374 0.12 5.80 33 174
23 红星二河(红星二河闸西侧) 1.7 0.680 0.15 5.70 35 166
24 运料河(钟秀路) 1.4 0.532 0.15 5.60 37 161
25 跃进河(濠北路) 2.1 0.388 0.17 5.40 38 169
26 曹公祠一河(城山路西) 1.4 0.432 0.12 6.10 36 166
27 临江河(崇川路南) 1.3 0.204 0.13 5.80 39 161
28 拱园河(工农南路) 1.7 0.199 0.11 5.50 36 156
29 马鞍山河(玉带河交界处) 2.0 0.185 0.13 5.90 37 167
30 永红横河(工农南路西) 1.3 0.124 0.12 5.40 35 171
31 裤子港河(工农南路南) 1.2 0.304 0.13 5.90 34 172
32 南剑界河(园林路东) 1.4 0.274 0.13 6.40 29 166
33 南郊中心河(园林路东) 1.1 0.290 0.13 6.50 30 159
34 裤子港河(崇川路北) 1.5 0.392 0.16 5.80 32 157
35 园林河(世纪大道南) 1.0 0.218 0.12 6.00 33 159
36 中沙横河 1.2 0.532 0.15 6.30 32 162
37 老营横河(三八河交界处) 2.0 0.632 0.13 5.90 34 170
38 三圩横河 2.2 0.698 0.16 5.70 35 169
39 营房头竖河(居康路南) 1.8 0.506 0.13 5.80 36 172
40 五圩横河 2.9 1.090 0.20 5.70 35 169
41 中心竖河(横五河北) 2.4 0.290 0.17 5.80 34 166
42 营船港(青年东路) 2.5 0.600 0.17 6.10 34 159
43 紫琅湖南端(源兴路) 2.0 0.380 0.15 5.60 35 173
44 祠三界河(崇文路西侧桥) 2.0 0.196 0.13 5.60 33 169
45 任港河(长江路任港桥) 1.9 0.306 0.18 5.80 36 169
46 兴石河(钟秀路北) 2.4 0.390 0.17 5.70 32 170
47 青龙横河(盘香路) 2.8 0.396 0.20 6.00 29 171
48 胜利河(人民路北) 2.6 0.698 0.17 6.10 30 170
49 通甲河(盘香路) 2.2 0.540 0.17 5.80 31 169
50 通甲河(先锋闸西) 2.7 0.844 0.17 5.60 32 166
51 紫琅湖(朝阳路东) 2.0 0.256 0.15 5.90 31 169
52 界港河(山港横河北) 2.2 0.580 0.16 5.90 36 171
53 铺港河(通沪大道北) 2.0 0.360 0.14 5.80 35 172
54 八一横河(盘香路) 1.9 0.626 0.16 5.60 34 169
55 海洪横河(东快速路西) 2.5 0.538 0.16 6.60 32 166
水质类别 Ⅰ类 37个 Ⅰ类 2个 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 0个 平均:33 平均:167
Ⅱ类 18个 Ⅱ类 28个 Ⅱ类 0个 Ⅱ类 20个
Ⅲ类 0个 Ⅲ类 22个 Ⅲ类 53个 Ⅲ类 35个
Ⅳ类 0个 Ⅳ类 2个 Ⅳ类 2个 Ⅳ类 0个
Ⅴ类 0个 Ⅴ类 1个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个
劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个
综 述 主城区55个水质监测断面,51个断面为Ⅲ类水标准,3个断面为Ⅳ类水标准,1个断面为Ⅴ类水标准。
