数据来源:南通市生态环境局
(广告)
南通市水利局发布
序号 监测断面 主要污染物 溶解氧 (mg/L) 透明度 (cm) 氧化还原电位 (mV)
高锰酸盐指数 氨氮 总磷
(mg/L) (mg/L) (mg/L)
1 通扬运河(钟秀路) 1.8 0.123 0.10 6.20 33 173
2 前进河(钟秀路) 1.8 0.222 0.11 6.40 36 169
3 郭里头河(钟秀路) 2.0 0.430 0.17 6.10 39 167
4 八窑河(濠南路桥) 2.1 0.302 0.14 6.60 36 172
5 城山河(虹桥路南) 1.5 0.262 0.13 6.40 49 169
6 棉机河(方大花苑) 2.3 0.620 0.14 6.80 36 159
7 任港河(木行桥) 1.7 0.518 0.14 5.70 36 176
8 濠河(北濠桥) 2.3 0.294 0.14 6.60 47 168
9 濠河(长桥) 2.2 0.486 0.16 5.80 35 173
10 濠河(体育公园) 2.0 0.320 0.13 6.60 56 169
11 金通河(钟秀路南) 2.3 0.374 0.14 5.80 38 168
12 胜利河(胜利河闸前) 2.6 0.448 0.16 5.50 42 152
13 通甲河(龙王桥东) 2.5 0.478 0.16 6.50 38 173
14 通甲河(通京大道) 2.1 0.616 0.17 6.70 38 163
15 学田河(青年路) 1.9 0.476 0.16 5.90 32 174
16 海港引河(海港北闸桥南) 2.4 0.286 0.13 5.70 65 157
17 南川河(工农路) 2.0 0.484 0.15 6.70 34 173
18 城山河(红星路) 2.0 0.380 0.12 6.30 35 166
19 西山河(洪江路) 1.6 0.208 0.09 5.80 37 179
20 姚港河(虹桥路) 1.8 0.334 0.13 6.80 57 174
21 倪虹河(虹桥路) 2.0 0.524 0.14 5.90 39 173
22 工农河(新建路) 2.2 0.604 0.15 6.30 37 175
23 红星二河(红星二河闸西侧) 2.2 0.496 0.15 5.90 35 169
24 运料河(钟秀路) 1.9 0.284 0.14 6.50 48 179
25 跃进河(濠北路) 1.7 0.254 0.12 6.70 34 177
26 曹公祠一河(城山路西) 1.8 0.444 0.09 5.90 36 171
27 临江河(崇川路南) 2.3 0.400 0.10 6.10 34 171
28 拱园河(工农南路) 2.0 0.672 0.13 6.10 47 148
29 马鞍山河(玉带河交界处) 2.2 0.676 0.09 6.30 43 166
30 永红横河(工农南路西) 2.2 0.684 0.15 5.80 48 160
31 裤子港河(工农南路南) 2.6 0.091 0.15 6.20 52 172
32 南剑界河(园林路东) 2.4 0.184 0.14 5.90 57 155
33 南郊中心河(园林路东) 2.1 0.486 0.14 6.00 51 163
34 裤子港河(崇川路北) 2.2 0.400 0.14 5.60 42 157
35 园林河(世纪大道南) 1.6 0.163 0.09 5.80 49 151
36 中沙横河 2.2 0.440 0.14 5.90 41 162
37 老营横河(三八河交界处) 2.3 0.646 0.11 5.60 53 148
38 三圩横河 2.2 0.544 0.13 5.20 52 151
39 营房头竖河(居康路南) 2.6 0.842 0.11 6.00 60 147
40 五圩横河 2.0 0.350 0.14 5.70 52 153
41 中心竖河(横五河北) 2.0 0.598 0.15 5.80 38 160
42 营船港(青年东路) 2.2 0.974 0.14 6.10 35 171
43 紫琅湖南端(源兴路) 1.9 0.480 0.13 5.90 46 159
44 祠三界河(崇文路西侧桥) 1.7 0.524 0.11 6.30 51 162
45 任港河(长江路任港桥) 1.7 0.572 0.14 6.40 33 177
46 兴石河(钟秀路北) 2.2 0.500 0.15 5.60 52 155
47 青龙横河(盘香路) 1.5 0.292 0.13 6.40 47 152
48 胜利河(人民路北) 2.4 0.830 0.14 6.10 56 148
49 通甲河(盘香路) 2.0 0.568 0.16 5.80 38 156
50 通甲河(先锋闸西) 2.1 0.940 0.13 6.10 58 169
51 紫琅湖(朝阳路东) 1.8 0.484 0.12 5.80 50 158
52 界港河(山港横河北) 1.7 0.644 0.15 5.90 35 161
53 铺港河(通沪大道北) 1.8 0.456 0.13 6.00 39 157
54 八一横河(盘香路) 2.1 0.628 0.15 5.70 55 156
55 海洪横河(东快速路西) 2.2 0.874 0.14 6.20 63 162
水质类别 Ⅰ类 27个 Ⅰ类 2个 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 0个 平均:44 平均:164
Ⅱ类 28个 Ⅱ类 32个 Ⅱ类 6个 Ⅱ类 30个
Ⅲ类 0个 Ⅲ类 21个 Ⅲ类 49个 Ⅲ类 25个
Ⅳ类 0个 Ⅳ类 0个 Ⅳ类 0个 Ⅳ类 0个
Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个
劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个
综 述 主城区55个水质监测断面均为Ⅲ类水或优于Ⅲ类水标准。