数据来源:南通市生态环境局
(广告)
南通市水利局发布
序号 监测断面 主要污染物 溶解氧 (mg/L) 透明度 (cm) 氧化还原电位 (mV)
高锰酸盐指数 氨氮 总磷
(mg/L) (mg/L) (mg/L)
1 通扬运河(钟秀路) 1.8 0.202 0.08 5.70 57 164
2 前进河(钟秀路) 1.9 0.171 0.10 5.10 51 158
3 郭里头河(钟秀路) 1.7 0.190 0.10 5.90 55 162
4 八窑河(濠南路桥) 1.9 0.552 0.13 6.40 55 149
5 城山河(虹桥路南) 2.3 0.430 0.13 6.20 56 167
6 棉机河(方大花苑) 2.1 0.436 0.12 5.50 54 169
7 任港河(木行桥) 3.4 0.782 0.17 5.70 53 143
8 濠河(北濠桥) 2.4 0.452 0.11 5.60 50 154
9 濠河(长桥) 1.9 0.608 0.13 5.60 50 156
10 濠河(体育公园) 2.1 0.384 0.10 5.40 54 149
11 金通河(钟秀路南) 2.1 0.232 0.09 5.70 49 158
12 胜利河(胜利河闸前) 1.7 0.488 0.09 5.80 40 157
13 通甲河(龙王桥东) 2.2 0.332 0.13 6.00 59 153
14 通甲河(通京大道) 2.4 0.384 0.11 6.10 50 151
15 学田河(青年路) 3.2 0.382 0.12 5.90 52 166
16 海港引河(海港北闸桥南) 1.5 0.356 0.08 5.60 62 149
17 南川河(工农路) 2.3 0.444 0.12 5.80 50 156
18 城山河(红星路) 2.4 0.396 0.12 5.40 58 152
19 西山河(洪江路) 2.3 0.392 0.14 5.90 55 158
20 姚港河(虹桥路) 1.9 0.548 0.13 5.50 51 152
21 倪虹河(虹桥路) 2.6 0.572 0.20 5.50 50 152
22 工农河(新建路) 2.5 0.414 0.12 6.00 53 160
23 红星二河(红星二河闸西侧) 2.5 0.534 0.11 5.70 50 156
24 运料河(钟秀路) 2.0 0.300 0.09 5.90 56 157
25 跃进河(濠北路) 1.8 0.384 0.10 5.80 52 145
26 曹公祠一河(城山路西) 2.0 0.592 0.11 6.00 57 162
27 临江河(崇川路南) 2.2 0.246 0.12 5.40 48 156
28 拱园河(工农南路) 2.1 0.548 0.14 6.10 45 146
29 马鞍山河(玉带河交界处) 3.1 0.510 0.17 5.70 53 142
30 永红横河(工农南路西) 1.6 0.724 0.12 5.50 43 156
31 裤子港河(工农南路南) 2.0 0.692 0.14 5.70 50 161
32 南剑界河(园林路东) 1.9 0.766 0.15 6.00 54 157
33 南郊中心河(园林路东) 1.8 0.528 0.11 6.10 55 158
34 裤子港河(崇川路北) 1.5 0.590 0.12 5.90 44 149
35 园林河(世纪大道南) 1.8 0.622 0.11 5.70 46 154
36 中沙横河 1.6 0.526 0.09 5.90 43 156
37 老营横河(三八河交界处) 2.8 0.900 0.17 6.10 53 153
38 三圩横河 2.1 0.568 0.12 5.80 52 155
39 营房头竖河(居康路南) 2.8 0.858 0.14 5.60 63 148
40 五圩横河 2.0 0.620 0.12 5.90 53 162
41 中心竖河(横五河北) 2.2 0.824 0.11 6.20 39 157
42 营船港(青年东路) 2.0 0.460 0.13 5.70 35 163
43 紫琅湖南端(源兴路) 2.0 0.702 0.12 6.20 46 155
44 祠三界河(崇文路西侧桥) 2.2 0.994 0.14 6.10 55 167
45 任港河(长江路任港桥) 2.4 0.468 0.16 5.80 52 158
46 兴石河(钟秀路北) 2.0 0.606 0.30 5.90 58 159
47 青龙横河(盘香路) 1.8 0.438 0.09 6.30 47 163
48 胜利河(人民路北) 2.2 0.852 0.11 5.80 56 156
49 通甲河(盘香路) 2.2 0.608 0.26 5.90 38 161
50 通甲河(先锋闸西) 2.2 0.576 0.09 6.20 58 171
51 紫琅湖(朝阳路东) 2.2 0.636 0.14 5.80 47 159
52 界港河(山港横河北) 2.1 0.564 0.11 5.70 35 164
53 铺港河(通沪大道北) 2.4 0.550 0.12 6.10 42 161
54 八一横河(盘香路) 1.6 0.576 0.10 5.90 63 167
55 海洪横河(东快速路西) 2.0 0.566 0.11 6.00 56 156
水质类别 Ⅰ类 25个 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 0个 平均:51 平均:156
Ⅱ类 30个 Ⅱ类 23个 Ⅱ类 13个 Ⅱ类 17个
Ⅲ类 0个 Ⅲ类 32个 Ⅲ类 40个 Ⅲ类 38个
Ⅳ类 0个 Ⅳ类 0个 Ⅳ类 2个 Ⅳ类 0个
Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个
劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个
综 述 主城区55个水质监测断面,53个断面为Ⅲ类水标准或优于Ⅲ类水标准,2个断面为Ⅳ类水标准。