站点
站点名称 PM2.5浓度 优良天数比率 空气质量达标负责人
2024年数值 (μg/m3) 排名 改善率 (%) 排名 2024年(%) 排名 增加比率 (百分点) 排名
国控 紫琅学院 60.8 1 -26.9 2 65.0 1 -15.0 1 胡拥军
国控 星湖花园 61.2 2 -33.6 5 65.0 1 -20.0 2 曹海锋
国控 环境教育馆 61.6 3 -44.9 7 63.2 4 -20.1 4 吴冰冰
国控 城中 62.0 4 -20.6 1 52.9 6 -31.3 6 杨万平
国控 通州监测站 64.6 5 -28.2 3 65.0 1 -20.0 2 王少勇
国控 狼山镇街道 65.0 6 -32.4 4 55.0 5 -30.0 5 杨万平
国控 虹桥 67.8 7 -41.3 6 50.0 7 -35.0 7 胡拥军
省控 如东职校 50.2 1 -10.1 1 75.0 1 -10.0 1 陈 雷
市控 三余中学 55.3 2 -17.9 4 65.0 2 -12.8 2 施宏杰
省控 启东南苑中学 57.0 3 -35.1 10 65.0 2 -20.0 5 杨中坚
省控 如东监测站 58.2 4 -25.7 6 60.0 6 -20.0 5 陈慧宇
省控 启东监测站 58.6 5 -32.6 9 65.0 2 -20.0 5 蔡 毅
省控 育才中学 60.0 6 -28.2 7 65.0 2 -20.0 5 张建华
市控 苏通园区站 66.1 7 -69.9 13 55.0 8 -30.0 12 黄晓峰
省控 海门社会福利院 66.9 8 -47.0 12 60.0 6 -25.0 11 沈旭东
省控 海门会展中心 68.8 9 -43.9 11 55.0 8 -30.0 12 郭晓敏
省控 海安三角洲 73.0 10 -15.1 2 55.0 8 -20.0 5 赵男男
省控 如皋监测站 73.2 11 -28.2 7 55.0 8 -20.0 5 何益军
省控 海安监测站 74.4 12 -18.5 5 55.0 8 -15.0 4 谭 真
省控 如皋人社中心 77.3 13 -17.3 3 55.0 8 -13.4 3 王鸣昊
注:1. 同比年份为2023年。2. 1月数据未经审核,与最终结果可能会有出入。3. PM2.5浓度改善率“-”表示同比变差。