站点
站点名称 PM2.5浓度 优良天数比率 空气质量达标负责人
2024年数值 (μg/m3) 排名 改善率 (%) 排名 2024年(%) 排名 增加比率 (百分点) 排名
国控 星湖花园 56.2 1 -38.1 5 67.7 1 -22.3 2 曹海锋
国控 紫琅学院 56.7 2 -33.4 3 64.5 2 -22.2 1 胡拥军
国控 城中 57.3 3 -21.9 1 59.3 5 -29.6 5 杨万平
国控 环境教育馆 57.5 4 -49.7 7 63.3 3 -26.0 3 吴冰冰
国控 狼山镇街道 59.9 5 -37.7 4 58.6 6 -31.4 6 杨万平
国控 通州监测站 60.8 6 -29.9 2 63.3 3 -27.0 4 王少勇
国控 虹桥 62.8 7 -42.7 6 54.8 7 -35.5 7 胡拥军
省控 如东职校 49.4 1 -21.4 4 74.2 1 -16.1 2 陈 雷
市控 三余中学 53.1 2 -24.1 5 67.7 2 -16.9 4 施宏杰
省控 启东南苑中学 54.3 3 -40.7 9 67.7 2 -22.6 6 杨中坚
省控 启东监测站 55.4 4 -41.3 10 67.7 2 -22.6 6 蔡 毅
省控 育才中学 56.7 5 -30.6 7 64.5 5 -25.8 9 张建华
省控 如东监测站 57.1 6 -33.4 8 61.3 6 -25.8 9 陈慧宇
市控 苏通园区站 60.0 7 -72.4 13 61.3 6 -29.0 11 黄晓峰
省控 海门社会福利院 62.1 8 -53.3 12 61.3 6 -29.0 11 沈旭东
省控 海门会展中心 62.9 9 -47.7 11 61.3 6 -29.0 11 郭晓敏
省控 海安三角洲 67.5 10 -16.8 1 58.1 10 -19.3 5 赵男男
省控 如皋监测站 68.8 11 -30.1 6 56.7 13 -23.9 8 何益军
省控 海安监测站 69.1 12 -20.8 2 58.1 10 -16.1 2 谭 真
省控 如皋人社中心 71.7 13 -20.9 3 58.1 10 -15.2 1 王鸣昊
注:1. 同比年份为2023年。2. 1月数据未经审核,与最终结果可能会有出入。3. PM2.5浓度改善率“-”表示同比变差。
