站点
站点名称 PM2.5浓度 优良天数比率 空气质量达标负责人
2024年数值 (μg/m3) 排名 改善率 (%) 排名 2024年(%) 排名 增加比率 (百分点) 排名
国控 通州监测站 54.1 1 -29.7 1 70.3 2 -22.4 3 王少勇
国控 星湖花园 54.1 1 -47.4 4 70.7 1 -21.8 2 曹海锋
国控 紫琅学院 55.5 3 -45.7 3 68.3 3 -21.7 1 胡拥军
国控 环境教育馆 56.1 4 -59.4 7 67.5 4 -24.4 4 吴冰冰
国控 城中 56.2 5 -32.2 2 64.9 5 -27.0 5 杨万平
国控 狼山镇街道 58.6 6 -51.8 5 64.1 6 -28.4 6 杨万平
国控 虹桥 61.3 7 -53.6 6 58.5 7 -34.2 7 胡拥军
省控 如东职校 50.7 1 -40.1 4 75.6 1 -17.1 2 陈 雷
省控 启东南苑中学 53.5 2 -55.5 9 70.7 2 -22.0 6 杨中坚
省控 启东监测站 55.5 3 -58.1 11 69.2 3 -23.5 7 蔡 毅
省控 育才中学 55.7 4 -44.3 6 68.3 4 -24.4 8 张建华
市控 三余中学 56.0 5 -48.9 7 68.3 4 -20.3 5 施宏杰
市控 苏通园区站 57.0 6 -82.1 13 65.9 6 -26.8 10 黄晓峰
省控 如东监测站 58.7 7 -55.7 10 63.4 9 -26.8 10 陈慧宇
省控 海门社会福利院 59.4 8 -62.7 12 65.9 6 -26.8 10 沈旭东
省控 海门会展中心 60.0 9 -55.4 8 65.9 6 -26.8 10 郭晓敏
省控 海安三角洲 67.0 10 -27.6 1 61.0 10 -19.5 3 赵男男
省控 海安监测站 68.3 11 -31.6 2 61.0 10 -19.5 3 谭 真
省控 如皋监测站 69.3 12 -43.8 5 60.0 13 -25.4 9 何益军
省控 如皋人社中心 72.3 13 -33.1 3 61.0 10 -16.5 1 王鸣昊
注:1. 同比年份为2023年。2. 1月数据未经审核,与最终结果可能会有出入。3. PM2.5浓度改善率“-”表示同比变差。