数据来源:南通市生态环境局
序号 监测断面 主要污染物 溶解氧 (mg/L) 透明度 (cm) 氧化还原电位 (mV)
高锰酸盐指数 氨氮 总磷
(mg/L) (mg/L) (mg/L)
1 通扬运河(钟秀路) 2.6 0.329 0.08 7.80 56 131
2 前进河(钟秀路) 2.4 0.429 0.09 6.90 水流湍急 125
3 郭里头河(钟秀路) 2.6 0.453 0.06 7.20 57 138
4 八窑河(濠南路桥) 2.8 0.576 0.10 6.50 56 125
5 城山河(虹桥路南) 2.4 0.441 0.08 7.20 水流湍急 135
6 棉机河(方大花苑) 2.4 0.665 0.12 6.90 55 129
7 任港河(木行桥) 2.8 0.788 0.13 6.80 52 117
8 濠河(北濠桥) 3.3 0.868 0.13 7.20 55 126
9 濠河(长桥) 3.5 1.440 0.19 6.60 52 134
10 濠河(体育公园) 2.7 0.959 0.13 7.00 58 140
11 金通河(钟秀路南) 2.2 0.341 0.09 7.40 52 142
12 胜利河(胜利河闸前) 2.2 0.459 0.09 6.30 54 135
13 通甲河(龙王桥东) 2.6 1.110 0.15 7.20 50 138
14 通甲河(通京大道) 3.6 1.450 0.23 5.10 52 92
15 学田河(青年路) 3.2 1.340 0.18 5.50 51 101
16 海港引河(海港北闸桥南) 2.4 0.359 0.08 7.20 58 125
17 南川河(工农路) 3.0 0.835 0.17 6.50 54 118
18 城山河(红星路) 2.8 1.480 0.16 6.00 56 133
19 西山河(洪江路) 2.8 0.776 0.14 6.70 55 128
20 姚港河(虹桥路) 2.5 0.759 0.12 6.50 55 121
21 倪虹河(虹桥路) 4.2 0.985 0.14 6.20 52 128
22 工农河(新建路) 4.3 1.460 0.15 5.20 54 78
23 红星二河(红星二河闸西侧) 2.7 0.741 0.12 6.90 58 115
24 运料河(钟秀路) 2.7 0.412 0.09 6.40 57 126
25 跃进河(濠北路) 2.6 0.541 0.11 7.10 56 138
26 曹公祠一河(城山路西) 3.1 0.565 0.10 7.60 56 139
27 临江河(崇川路南) 2.6 0.971 0.14 6.60 55 124
28 拱园河(工农南路) 3.3 0.641 0.13 7.70 水流湍急 141
29 马鞍山河(玉带河交界处) 2.4 0.200 0.07 7.30 52 130
30 永红横河(工农南路西) 3.3 0.447 0.10 6.60 57 121
31 裤子港河(工农南路南) 3.1 0.788 0.12 6.70 水流湍急 128
32 南剑界河(园林路东) 2.7 0.435 0.09 7.60 58 123
33 南郊中心河(园林路东) 2.9 0.918 0.14 7.40 55 117
34 裤子港河(崇川路北) 3.0 0.965 0.13 6.60 52 138
35 园林河(世纪大道南) 3.4 0.759 0.11 6.70 54 140
36 中沙横河 2.8 0.900 0.13 7.20 52 125
37 老营横河(三八河交界处) 4.0 0.991 0.08 7.70 58 128
38 三圩横河 2.8 0.782 0.12 6.70 53 137
39 营房头竖河(居康路南) 7.9 0.553 0.12 6.00 52 118
40 五圩横河 2.8 0.647 0.11 7.10 54 125
41 中心竖河(横五河北) 3.2 0.914 0.23 5.30 51 98
42 营船港(青年东路) 2.4 0.753 0.13 6.60 55 125
43 紫琅湖南端(源兴路) 2.8 0.671 0.10 7.20 58 117
44 祠三界河(崇文路西侧桥) 4.0 1.280 0.16 7.50 55 125
45 任港河(长江路任港桥) 2.3 0.612 0.09 7.60 59 136
46 兴石河(钟秀路北) 2.2 0.400 0.09 7.40 60 143
47 青龙横河(盘香路) 2.3 0.482 0.10 6.70 54 125
48 胜利河(人民路北) 2.2 0.782 0.11 7.30 50 117
49 通甲河(盘香路) 2.6 0.985 0.14 6.60 56 140
50 通甲河(先锋闸西) 2.4 0.744 0.10 6.50 55 125
51 紫琅湖(朝阳路东) 2.6 0.709 0.12 7.40 56 134
52 界港河(山港横河北) 2.4 1.140 0.14 6.20 52 126
53 铺港河(通沪大道北) 2.8 0.706 0.10 7.40 52 130
54 八一横河(盘香路) 2.8 1.280 0.16 6.80 55 130
55 海洪横河(东快速路西) 2.4 0.985 0.09 7.20 52 127
水质类别 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 7个 平均:54 平均:126
Ⅱ类 52个 Ⅱ类 13个 Ⅱ类 21个 Ⅱ类 44个
Ⅲ类 2个 Ⅲ类 33个 Ⅲ类 32个 Ⅲ类 4个
Ⅳ类 1个 Ⅳ类 9个 Ⅳ类 2个 Ⅳ类 0个
Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个
劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个
综 述 主城区55个水质监测断面,44个断面为Ⅲ类水或优于Ⅲ类水标准,11个断面为Ⅳ类水标准。