数据来源:南通市生态环境局
序号 监测断面 主要污染物 溶解氧 (mg/L) 透明度 (cm) 氧化还原电位 (mV)
高锰酸盐指数 氨氮 总磷
(mg/L) (mg/L) (mg/L)
1 通扬运河(钟秀路) 3.1 0.150 0.12 6.10 58 190
2 前进河(钟秀路) 2.9 0.127 0.11 7.00 57 191
3 郭里头河(钟秀路) 3.7 0.160 0.12 6.20 60 181
4 八窑河(濠南路桥) 3.6 0.267 0.09 5.30 64 189
5 城山河(虹桥路南) 3.8 0.284 0.10 5.70 54 168
6 棉机河(方大花苑) 4.4 0.421 0.08 6.60 57 152
7 任港河(木行桥) 3.4 0.275 0.09 5.00 54 174
8 濠河(北濠桥) 3.4 0.300 0.09 5.40 64 179
9 濠河(长桥) 3.5 0.346 0.09 5.60 54 171
10 濠河(体育公园) 3.5 0.259 0.09 6.40 56 183
11 金通河(钟秀路南) 4.4 1.260 0.18 5.70 61 162
12 胜利河(胜利河闸前) 3.6 0.649 0.09 6.10 59 169
13 通甲河(龙王桥东) 3.8 0.421 0.10 5.40 52 175
14 通甲河(通京大道) 3.3 0.614 0.13 5.20 61 174
15 学田河(青年路) 3.9 0.383 0.11 5.20 63 181
16 海港引河(海港北闸桥南) 3.3 0.523 0.10 5.90 62 186
17 南川河(工农路) 3.5 0.229 0.09 5.90 63 167
18 城山河(红星路) 3.3 0.154 0.09 6.10 60 177
19 西山河(洪江路) 3.5 0.139 0.08 5.60 47 198
20 姚港河(虹桥路) 3.2 0.303 0.09 6.10 64 177
21 倪虹河(虹桥路) 3.3 0.215 0.12 6.40 57 169
22 工农河(新建路) 2.7 0.477 0.09 6.60 57 175
23 红星二河(红星二河闸西侧) 2.8 0.248 0.10 6.30 水流湍急 186
24 运料河(钟秀路) 3.3 0.140 0.08 6.30 62 151
25 跃进河(濠北路) 2.8 0.168 0.08 5.20 63 139
26 曹公祠一河(城山路西) 3.6 0.163 0.07 5.30 50 193
27 临江河(崇川路南) 3.2 0.179 0.12 5.10 60 201
28 拱园河(工农南路) 3.8 0.207 0.13 5.30 56 180
29 马鞍山河(玉带河交界处) 2.7 0.186 0.05 6.90 55 181
30 永红横河(工农南路西) 3.5 0.153 0.05 7.90 水流湍急 172
31 裤子港河(工农南路南) 4.0 0.230 0.09 7.60 水流湍急 178
32 南剑界河(园林路东) 3.2 0.077 0.09 5.70 水流湍急 165
33 南郊中心河(园林路东) 3.1 0.160 0.08 6.30 52 170
34 裤子港河(崇川路北) 3.5 0.200 0.10 6.70 水流湍急 175
35 园林河(世纪大道南) 3.7 0.085 0.07 7.20 50 172
36 中沙横河 3.8 0.182 0.08 5.20 57 151
37 老营横河(三八河交界处) 5.9 0.270 0.06 5.90 65 162
38 三圩横河 4.1 0.328 0.10 5.70 60 172
39 营房头竖河(居康路南) 5.9 0.152 0.05 5.30 55 160
40 五圩横河 4.0 0.174 0.09 6.20 62 176
41 中心竖河(横五河北) 3.4 0.228 0.09 6.90 58 185
42 营船港(青年东路) 3.7 0.526 0.09 6.20 57 170
43 紫琅湖南端(源兴路) 4.7 0.132 0.09 6.20 54 169
44 祠三界河(崇文路西侧桥) 4.3 0.691 0.08 6.50 58 162
45 任港河(长江路任港桥) 3.8 0.168 0.11 5.60 66 167
46 兴石河(钟秀路北) 4.0 0.234 0.09 6.30 52 176
47 青龙横河(盘香路) 3.5 0.642 0.12 5.60 60 181
48 胜利河(人民路北) 3.9 0.543 0.10 5.40 55 172
49 通甲河(盘香路) 3.3 0.273 0.10 6.20 54 175
50 通甲河(先锋闸西) 3.7 0.398 0.11 5.20 57 161
51 紫琅湖(朝阳路东) 3.8 0.289 0.08 5.50 57 165
52 界港河(山港横河北) 3.6 0.256 0.10 5.40 57 175
53 铺港河(通沪大道北) 2.4 0.146 0.08 5.50 51 151
54 八一横河(盘香路) 3.5 0.240 0.09 6.10 62 187
55 海洪横河(东快速路西) 4.1 0.606 0.24 5.60 58 179
水质类别 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 8个 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 2个 平均:57 平均:173
Ⅱ类 47个 Ⅱ类 38个 Ⅱ类 42个 Ⅱ类 24个
Ⅲ类 8个 Ⅲ类 8个 Ⅲ类 12个 Ⅲ类 29个
Ⅳ类 0个 Ⅳ类 1个 Ⅳ类 1个 Ⅳ类 0个
Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个
劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个
综 述 主城区55个水质监测断面,53个断面为Ⅲ类水或优于Ⅲ类水标准,2个断面为Ⅳ类水标准。
