数据来源:南通市生态环境局
序号 监测断面 主要污染物 溶解氧 (mg/L) 透明度 (cm) 氧化还原电位 (mV)
高锰酸盐指数 氨氮 总磷
(mg/L) (mg/L) (mg/L)
1 通扬运河(钟秀路) 2.3 0.223 0.08 8.90 60 194
2 前进河(钟秀路) 2.1 0.166 0.06 7.40 59 187
3 郭里头河(钟秀路) 2.4 0.240 0.08 8.10 58 176
4 八窑河(濠南路桥) 2.5 0.434 0.10 7.60 57 172
5 城山河(虹桥路南) 2.7 0.994 0.12 9.80 58 179
6 棉机河(方大花苑) 2.4 0.280 0.09 8.90 58 194
7 任港河(木行桥) 2.9 0.354 0.08 7.50 56 192
8 濠河(北濠桥) 2.5 0.377 0.09 7.10 59 177
9 濠河(长桥) 2.7 0.457 0.11 6.90 58 168
10 濠河(体育公园) 2.7 0.297 0.09 7.60 60 188
11 金通河(钟秀路南) 3.8 1.480 0.29 5.00 57 126
12 胜利河(胜利河闸前) 3.0 0.623 0.10 7.00 59 188
13 通甲河(龙王桥东) 2.7 0.686 0.12 7.50 56 169
14 通甲河(通京大道) 2.9 0.949 0.15 8.80 57 166
15 学田河(青年路) 2.7 0.429 0.11 7.20 58 172
16 海港引河(海港北闸桥南) 2.7 0.543 0.10 7.40 59 178
17 南川河(工农路) 2.6 0.354 0.07 7.20 59 182
18 城山河(红星路) 2.4 0.183 0.06 8.80 57 184
19 西山河(洪江路) 2.5 0.166 0.09 10.20 58 192
20 姚港河(虹桥路) 2.4 0.400 0.10 7.50 58 190
21 倪虹河(虹桥路) 2.5 0.514 0.12 6.80 55 180
22 工农河(新建路) 2.5 0.463 0.10 7.90 58 190
23 红星二河(红星二河闸西侧) 2.6 0.360 0.10 8.10 59 182
24 运料河(钟秀路) 2.2 0.280 0.09 7.80 58 184
25 跃进河(濠北路) 2.4 0.217 0.08 8.40 57 176
26 曹公祠一河(城山路西) 2.2 0.217 0.09 10.50 59 188
27 临江河(崇川路南) 3.0 0.223 0.09 10.60 57 184
28 拱园河(工农南路) 2.5 0.274 0.10 8.50 水流湍急 176
29 马鞍山河(玉带河交界处) 2.2 0.171 0.07 7.90 57 166
30 永红横河(工农南路西) 2.5 0.206 0.09 8.20 水流湍急 175
31 裤子港河(工农南路南) 2.1 0.417 0.13 6.90 水流湍急 165
32 南剑界河(园林路东) 2.4 0.263 0.09 7.40 水流湍急 172
33 南郊中心河(园林路东) 2.6 0.269 0.10 6.90 57 175
34 裤子港河(崇川路北) 2.6 0.469 0.10 7.20 56 185
35 园林河(世纪大道南) 2.3 0.177 0.09 7.50 58 184
36 中沙横河 2.3 0.423 0.12 7.00 59 170
37 老营横河(三八河交界处) 3.1 0.966 0.13 7.00 56 159
38 三圩横河 2.7 0.634 0.11 7.10 57 166
39 营房头竖河(居康路南) 4.6 0.234 0.06 11.40 55 172
40 五圩横河 2.8 0.634 0.13 7.20 56 168
41 中心竖河(横五河北) 2.5 0.543 0.11 6.90 55 177
42 营船港(青年东路) 2.5 0.709 0.11 7.90 57 185
43 紫琅湖南端(源兴路) 2.6 0.646 0.10 7.20 60 169
44 祠三界河(崇文路西侧桥) 2.6 0.743 0.22 6.80 57 144
45 任港河(长江路任港桥) 2.5 0.514 0.10 7.80 59 192
46 兴石河(钟秀路北) 2.6 0.577 0.10 7.30 59 189
47 青龙横河(盘香路) 2.7 0.851 0.13 6.40 58 172
48 胜利河(人民路北) 2.7 0.817 0.12 6.00 58 187
49 通甲河(盘香路) 2.2 0.771 0.13 6.20 56 157
50 通甲河(先锋闸西) 2.6 0.986 0.12 5.90 55 152
51 紫琅湖(朝阳路东) 2.6 0.694 0.10 7.40 56 175
52 界港河(山港横河北) 2.2 0.750 0.12 7.20 57 169
53 铺港河(通沪大道北) 2.2 0.504 0.10 7.90 57 190
54 八一横河(盘香路) 2.4 0.614 0.12 7.40 58 178
55 海洪横河(东快速路西) 3.8 0.563 0.30 8.90 58 176
水质类别 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 0个 Ⅰ类 27个 平均:57 平均:176
Ⅱ类 54个 Ⅱ类 30个 Ⅱ类 33个 Ⅱ类 26个
Ⅲ类 1个 Ⅲ类 24个 Ⅲ类 19个 Ⅲ类 2个
Ⅳ类 0个 Ⅳ类 1个 Ⅳ类 3个 Ⅳ类 0个
Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个 Ⅴ类 0个
劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个 劣Ⅴ类 0个
综 述 主城区55个水质监测断面,52个断面为Ⅲ类水或优于Ⅲ类水标准,3个断面为Ⅳ类水标准。